大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280189 03:09:06 | 1 2 2 |
202102280188 03:08:06 | 1 3 4 |
202102280187 03:07:06 | 2 2 4 |
202102280186 03:06:06 | 3 5 5 |
202102280185 03:05:06 | 3 5 5 |
202102280184 03:04:06 | 3 3 4 |
202102280183 03:03:06 | 2 2 3 |
202102280182 03:02:06 | 1 4 5 |
202102280181 03:01:06 | 2 5 5 |
202102280180 03:00:06 | 3 5 6 |
202102280179 02:59:06 | 2 5 6 |
202102280178 02:58:06 | 2 3 6 |
202102280177 02:57:06 | 1 1 6 |
202102280176 02:56:06 | 2 5 6 |
202102280175 02:55:06 | 2 2 5 |
202102280174 02:54:06 | 2 3 6 |
202102280173 02:53:06 | 4 6 6 |
202102280172 02:52:06 | 1 3 4 |
202102280171 02:51:06 | 2 3 4 |
202102280170 02:50:06 | 6 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0188-190期 | 长牌 | 【14,35,44,46】 | 0190期 | ? | ? |
0187-189期 | 长牌 | 【22,24,26,56】 | 0187期 | 2,2,4 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【12,45,46,55】 | 0186期 | 3,5,5 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【11,16,33,34】 | 0185期 | 3,5,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【15,22,25,46】 | 0182期 | 1,4,5 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【22,24,25,46】 | 0181期 | 2,5,5 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【11,14,22,56】 | 0178期 | 2,3,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【25,44,55,56】 | 0176期 | 2,5,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【11,22,44,56】 | 0174期 | 2,3,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【24,34,55,66】 | 0173期 | 4,6,6 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【12,24,44,55】 | 0172期 | 1,3,4 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【11,15,56,66】 | 0169期 | 3,5,6 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【15,25,36,66】 | 0168期 | 1,4,6 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【12,13,14,36】 | 0165期 | 3,4,6 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【16,25,45,46】 | 0164期 | 1,2,6 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【11,15,35,55】 | 0163期 | 3,3,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【16,25,26,66】 | 0162期 | 3,6,6 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【22,33,36,56】 | 0160期 | 2,2,6 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 0158期 | 3,4,4 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【22,33,34,44】 | 0155期 | 3,3,5 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【12,13,14,22】 | 0153期 | 1,2,4 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【26,33,45,56】 | 0152期 | 5,6,6 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【11,22,46,56】 | 0151期 | 1,4,5 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【16,22,25,34】 | 0148期 | 3,4,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【12,15,55,56】 | 0147期 | 3,5,5 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【11,13,23,55】 | 0146期 | 1,3,3 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【35,44,55,66】 | 0144期 | 3,4,4 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【15,34,36,44】 | 0143期 | 2,4,5 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【13,14,22,33】 | 0142期 | 2,3,4 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【12,22,26,56】 | 0140期 | 1,2,4 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【11,25,33,36】 | 0139期 | 1,2,4 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【12,22,45,56】 | 0137期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |